Cámara Sony FX3
Descripción
Montura Sony E
Resolución del sensor | Real: 12,1 megapíxeles Efectivo: 10,2 megapíxeles |
Sensor de imagen | CMOS de 35,6 x 23,8 mm (fotograma completo) |
Estabilización de imagen | Cambio de sensor, 5 ejes |
Rango de sensibilidad ISO | Vídeo de 80 a 102.400 en modo manual (extendido: de 80 a 409.600) |
Modos de grabación interna | H.265 largo GOP/XAVC HS 4:2:2 10 bits UHD 4K (3840 x 2160) a 1/2/3/4/6/8/12/15/23,98/25/29,97/50/59,94/ 100/120 fps [50 a 280 Mb/s] H.265 Long GOP/XAVC HS 4:2:0 10 bits 3840 x 2160 a 1/2/3/4/6/8/12/15/23,98/ 25/29,97/50/59,94/100/120 fps [30 a 150 Mb/s] MPEG-4 AVC/XAVC S 4:2:2 10 bits 3840 x 2160 a 1/2/3/4/6/8 /12/15/23,98/25/29,97/50/59,94/100/120 fps [100 a 280 Mb/s] 1920 x 1080p a 1/2/3/4/6/8/12/15/23,98/25 /29,97/50/59,94/100/120/200/240 fps [50 Mb/s] MPEG-4 AVC/XAVC S 4:2:0 8 bits 3840 x 2160 a 1/2/3/4/6/ 8/12/15/23,98/25/29,97/50/59,94/100/120 fps [60 a 200 Mb/s] 1920 x 1080p a 1/2/3/4/6/8/12/15/23,98/ 25/29,97/50/59,94/100/120/200/240 fps [16 a 100 Mb/s] MPEG-4 AVC/XAVC SI 4:2:2 10 bits 4096 x 2160 a 1/2/3/6 /12/23,98/24,00/29,97/48,00/59,94 fps UHD 4K (3840 x 2160) a 1/2/3/4/6/8/12/15/23,98/25/29,97/59,94/100/120 fps [ 240 a 600 Mb/s] 1920 x 1080p a 1/2/3/4/6/8/12/15/23,98/25/29,97/50/59,94/100/120/200/240 fps [89 a 222 Mb /s] Proxy XAVC 1920 x 1080 [9 a 16 Mb/s] 1280 x 720 [6 Mb/s]Mostrar más |
Modos de grabación externos | Sin formato de 16 bits a través de HDMI 4264 x 2408 a 23,98/25/50/59,94 fps 3840 x 2160 a 23,98/25/50/59,94 fps 1920 x 1080p a 23,98/25/50/59,94 fps 1920 x 1080i a 50/5 9,94 fpsMuestra menos |
Ranura para tarjeta de memoria/medios | Ranura dual: CFexpress tipo A / SD |
E/S de vídeo | 1 salida HDMI (señal no especificada) |
Compatible con aplicaciones móviles | Sí: Nombre de la aplicación para Android e iOS : Aplicación para creadores *A partir de junio de 2023: consulte con el fabricante para conocer la compatibilidad más actualizadaMuestra menos |
Tipo de Batería | Sony Serie Z |
Imágenes
Montura del lente | SonyE |
Comunicación de lentes | Sí, con soporte de enfoque automático |
Resolución del sensor | Real: 12,1 megapíxeles Efectivo: 10,2 megapíxeles |
Sensor de imagen | CMOS de 35,6 x 23,8 mm (fotograma completo) |
Estabilización de imagen | Cambio de sensor, 5 ejes |
Filtro ND incorporado | No |
Portafiltro interno | No |
Tipo de captura | Imágenes fijas y vídeos |
Control de exposición
Tipo de persiana | Obturador de plano focal mecánico y obturador enrollable electrónico |
Velocidad de obturación | 1/8000 a 1/4 segundo en modo película 1/8000 a 1/60 segundo en modo automático 1/8000 a 30 segundos en modo manual |
Modo bulbo/hora | Modo bombilla |
Rango de sensibilidad ISO | Vídeo de 80 a 102.400 en modo manual (extendido: de 80 a 409.600) |
Rango dinámico anunciado | 15 paradas |
Modos de exposición | Prioridad de apertura, Automático, Manual, Programa, Prioridad de obturación |
Rango de medición | -3 a 20 EV |
Balance de blancos | Preajustes de 2500 a 9900K : Automático, Nublado, Personalizado, Luz diurna, Flash, Fluorescente, Incandescente, Sombra, Subacuático |
Disparo continuo | Hasta 10 fps |
Grabación a intervalos | No |
Captura de video
Modos de grabación interna | H.265 largo GOP/XAVC HS 4:2:2 10 bits UHD 4K (3840 x 2160) a 1/2/3/4/6/8/12/15/23,98/25/29,97/50/59,94/ 100/120 fps [50 a 280 Mb/s] H.265 Long GOP/XAVC HS 4:2:0 10 bits 3840 x 2160 a 1/2/3/4/6/8/12/15/23,98/ 25/29,97/50/59,94/100/120 fps [30 a 150 Mb/s] MPEG-4 AVC/XAVC S 4:2:2 10 bits 3840 x 2160 a 1/2/3/4/6/8 /12/15/23,98/25/29,97/50/59,94/100/120 fps [100 a 280 Mb/s] 1920 x 1080p a 1/2/3/4/6/8/12/15/23,98/25 /29,97/50/59,94/100/120/200/240 fps [50 Mb/s] MPEG-4 AVC/XAVC S 4:2:0 8 bits 3840 x 2160 a 1/2/3/4/6/ 8/12/15/23,98/25/29,97/50/59,94/100/120 fps [60 a 200 Mb/s] 1920 x 1080p a 1/2/3/4/6/8/12/15/23,98/ 25/29,97/50/59,94/100/120/200/240 fps [16 a 100 Mb/s] MPEG-4 AVC/XAVC SI 4:2:2 10 bits 4096 x 2160 a 1/2/3/6 /12/23,98/24,00/29,97/48,00/59,94 fps UHD 4K (3840 x 2160) a 1/2/3/4/6/8/12/15/23,98/25/29,97/59,94/100/120 fps [ 240 a 600 Mb/s] 1920 x 1080p a 1/2/3/4/6/8/12/15/23,98/25/29,97/50/59,94/100/120/200/240 fps [89 a 222 Mb /s] Proxy XAVC 1920 x 1080 [9 a 16 Mb/s] 1280 x 720 [6 Mb/s] |
Modos de grabación externos | Sin formato de 16 bits a través de HDMI 4264 x 2408 a 23,98/25/50/59,94 fps 3840 x 2160 a 23,98/25/50/59,94 fps 1920 x 1080p a 23,98/25/50/59,94 fps 1920 x 1080i a 50/5 9,94 fps |
Modos de recorte del sensor | Super35/APS-C 1080p (1920 x 1080) |
Soporte de cámara rápida/lenta | Sí |
Curva gamma | HDR-HLG, S Cinetone, Sony S-Log 2, Sony S-Log 3, Estándar |
Tipo de micrófono incorporado | Estéreo |
Grabación de audio | Audio LPCM de 4 canales y 24 bits Audio LPCM de 2 canales y 24 bits |
Transmisión IP | Sí |
Captura de imágenes fijas
Tamaños de imagen | 16:9 JPEG / Sin formato 12 MP 5,1 MP 3 megapíxeles 1,3 MP 11 megapíxeles 4,6 MP 2,7 MP 1,1 MP 10 MP 4,3 MP 2,6 MP 8 megapíxeles 3,4MP 2MP 0,8 MP |
Relación de aspecto | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
Formato de archivo de imagen | HEIF, JPEG, Sin formato |
Interfaz
Ranura para tarjeta de memoria/medios | Ranura dual: CFexpress tipo A / SD |
E/S de vídeo | 1 salida HDMI (señal no especificada) |
E/S de audio | 2 entradas combinadas de micrófono/línea XLR / 1/4″ TRS en el mango incluido 1 entrada de micrófono estéreo TRS de 1/8″ / 3,5 mm en el cuerpo de la cámara 1 salida de auriculares estéreo TRS de 1/8″ / 3,5 mm en el cuerpo de la cámara |
E/S de alimentación | 1x entrada USB-C |
Otras E/S | 1x USB-C (Ethernet, USB 3.2 / 3.1 Gen 1) (compartido con entrada de alimentación) 1x Sony Multi/Micro-USB |
Inalámbrico | 2,4/5 GHz Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth, NFC |
Compatible con aplicaciones móviles | Sí: Nombre de la aplicación para Android e iOS : Aplicación para creadores |
Posicionamiento Global (GPS, GLONASS, etc.) | No |
Monitor
tamaño de la pantalla | 3″ |
Resolución | 1.440.000 puntos |
Tipo de visualización | LCD con pantalla táctil articulada |
VEnfocar
Tipo de enfoque | Enfoque automático y manual |
Modo de enfoque | Automático, AF servo continuo, enfoque manual |
Puntos de enfoque automático | Detección de fase: 627 |
Flash/luz incorporados | No |
Velocidad máxima de sincronización | 1/125 segundo |
Sistema flash dedicado | TTL |
Conexión de flash externo | Montaje de zapatos |
Ambiental
Temperatura de funcionamiento | 32 a 72°F / 0 a 40°C |
Temperatura de almacenamiento | -4 a 140°F / -20 a 60°C |
General
Tipo de Batería | Sony Serie Z |
El consumo de energía | ≤7,3W |
Montaje de zapatos | 1x zapata inteligente |
Rosca de montaje para trípode | 1/4″-20 hembra |
Rosca de montaje de accesorios | 5x 1/4″-20 en el cuerpo de la cámara 3x 1/4″-20 en el mango incluido |
Aprobado por Netflix | Sí |
Material de construcción | Aleación de magnesio |
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) | 5,1 x 3,3 x 3,1″ / 129,7 x 84,5 x 77,8 mm |
Peso | 1,4 lb / 640 g (solo cuerpo) 1,6 lb / 715 g (con batería y soporte de grabación) |